
プリペイド(料金前払制)で、安心してご利用いただけます。
ご利用のたびに、先方へのコール音(プルル…)の前にご利用可能分数のガイダンスが流れます。
また、通話中に残度数1分前になると信号音が流れます。その後1分が経過すると切断されます。


![]() | ||||||
![]() フィリピン |
|
| ||||
![]() タイ |
|
| ||||
![]() 韓国 |
|
| ||||
![]() 中国 |
|
| ||||
![]() アメリカ合衆国 |
|
| ||||
![]() イギリス |
|
| ||||
![]() オーストラリア |
|
| ||||
![]() ブラジル |
|
| ||||
![]() | ||||||
ケータイ国際電話の比較
世界各国国別料金表
- すべて ≪フリーダイヤル接続≫で表記しています。他の費用は一切発生しません。
- 下記表において「携帯」表示がない国は≪海外一般電話≫≪海外携帯電話≫の区別なく同一料金です。
- 『時間帯別の料金設定』『アクセスチャージ』なし24時間均一料金/6秒ごとの課金
| 対地国 | 日本から 一般電話発信 (6秒課金) |
日本から 携帯電話発信 (6秒課金) |
海外から 日本一般電話へ |
海外から 日本携帯電話へ |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 1分約18.5円 | 1分約27.8円 | 約17.5円 | 約29.5円 |
| カナダ | 1分約39.3円 | 1分約50.0円 | 約36.0円 | 約48.0円 |
| オーストラリア | 1分約33.0円 | 1分約42.5円 | 約53.5円 | 約65.5円 |
| フランス | 1分約25.7円 | 1分約36.4円 | 約33.0円 | 約45.0円 |
| ドイツ | 1分約25.7円 | 1分約36.4円 | 約33.0円 | 約45.0円 |
| ドイツ(携帯) | 1分約35.0円 | 1分約45.5円 | 約33.0円 | 約45.0円 |
| イタリア | 1分約52.4円 | 1分約63.0円 | 約66.0円 | 約78.0円 |
| イギリス | 1分約22.0円 | 1分約31.4円 | 約30.0円 | 約42.0円 |
| インドネシア | 1分約21.7円 | 1分約30.8円 | 約33.3円 | 約45.5円 |
| フィリピン | 1分約20.0円 | 1分約30.5円 | 約31.5円 | 約43.5.円 |
| マレーシア | 1分約 9.8円 | 1分約21.5円 | 約32.0円 | 約44.5円 |
| タイ | 1分約10.1円 | 1分約19.5円 | 約24.5円 | 約36.5円 |
| シンガポール | 1分約52.0円 | 1分約63.0円 | 約54.5円 | 約67.0円 |
| 韓国 | 1分約12.9円 | 1分約22.0円 | 約37.5円 | 約50.0円 |
| 中国 | 1分約 5.1円 | 1分約20.0円 | 約25.0円 | 約36.5円 |
| 香港 | 1分約32.0円 | 1分約42.8円 | 約45.0円 | 約57.0円 |
| 台湾 | 1分約15.2円 | 1分約24.5円 | 約37.5円 | 約50.0円 |
| 台湾(携帯) | 1分約18.2円 | 1分約27.5円 | 約37.5円 | 約50.0円 |
| ロシア | 1分約17.0円 | 1分約27.8円 | 不可 | 不可 |
| ウクライナ | 1分約29.2円 | 1分約40.0円 | 不可 | 不可 |
| ブラジル | 1分約12.5円 | 1分約22.0円 | 約45.0円 | 約56.5円 |
| ブラジル(携帯) | 1分約19.0円 | 1分約28.5円 | 約45.0円 | 約56.5円 |
- 「携帯」の表示が無い国は、海外着信側が一般・携帯電話の区別なく『同一料金』です
- 5000円単位のご利用になります。

≪プリペイドID式国際電話≫『専用ID』をお申込みください。

登録・契約・請求書の送付などは 一切ありません!

アメリカ合衆国
イギリス
オーストラリア
タイ
フィリピン
マレーシア
韓国
中国
ブラジル













